定期点検パック まかせチャオService Ciao
Hondaの定期点検パック まかせチャオ
おクルマに不可欠な定期点検はディーラーにまかせて安心&安全。
期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検を実施。
だから、愛車のコンディションはつねに快適!
トラブルの早期発見にもつながります。
しかも、パックなのでその都度点検を受けるよりも料金がお得です。
3つのメリットでカーライフをしっかりサポート!
- 当社が点検時期を
前もってご連絡するのでラク! - Honda車を知りつくしたプロが
点検するので安心! - 定期点検をパックにした
商品なので料金がお得!
ご加入について
車検証の「用途」が“乗用”、かつ「自家用・事業用の別」が“自家用”の車両。軽自動車については、“貨物”の“自家用”車両、
および“事業用”車両も対象となります。
※上記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。
※基本料金は、24ヶ月定期点検料・保安確認検査料・付帯作業料を含みます。
※車種、タイプ、お車のご使用状況により、整備の内容(コース料金)が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。
※車種、タイプにより重量税が異なります。車検証をご用意の上、お問い合わせ下さい。
※車検時には、検査証・自賠責保険証・納税証明書・印鑑が必要です。
料金表
- 軽乗用車
- 乗用車(5ナンバー)
- 乗用車(3ナンバー)
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 96,800円 | 72,620円 | 24,180円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 121,000円 | 90,780円 | 30,220円 | |
4Sコース | 117,700円 | 88,300円 | 29,410円 | ||
3Sコース | 96,800円 | 72,620円 | 24,180円 | ||
2Sコース | 86,900円 | 65,190円 | 21,710円 | ||
1Sコース | 66,000円 | 49,510円 | 16,490円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 64,900円 | 48,700円 | 16,200円 |
4Tコース | 61,600円 | 46,220円 | 15,380円 | ||
3Tコース | 40,700円 | 30,540円 | 10,160円 | ||
2Tコース | 30,800円 | 23,110円 | 7,690円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 217,800円 | 163,400円 | 54,400円 |
LTコース | 161,700円 | 121,320円 | 40,380円 |
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 108,350円 | 81,280円 | 20,070円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 136,400円 | 102,320円 | 34,080円 | |
4Sコース | 132,000円 | 99,020円 | 32,980円 | ||
3Sコース | 108,350円 | 81,280円 | 27,070円 | ||
2Sコース | 96,250円 | 72,200円 | 24,050円 | ||
1Sコース | 72,600円 | 54,460円 | 18,140円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 75,900円 | 56,640円 | 18,960円 |
4Tコース | 71,500円 | 53,640円 | 17,860円 | ||
3Tコース | 47,850円 | 35,900円 | 11,950円 | ||
2Tコース | 35,750円 | 26,820円 | 8,930円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 244,750円 | 183,600円 | 61,150円 |
LTコース | 184,250円 | 138,220円 | 46,030円 |
プラン | コース | 通常価格 | パック価格 | 価格差 | |
---|---|---|---|---|---|
車検付 | 車検からまかせチャオ | SSコース | 115,500円 | 86,630円 | 28,870円 |
車検まで まかせチャオ |
5Sコース | 145,200円 | 108,910円 | 36,290円 | |
4Sコース | 140,800円 | 105,610円 | 35,190円 | ||
3Sコース | 115,500円 | 86,630円 | 28,870円 | ||
2Sコース | 102,300円 | 76,730円 | 25,570円 | ||
1Sコース | 77,000円 | 57,750円 | 19,250円 | ||
点検のみ | 点検 まかせチャオ |
5Tコース | 81,400円 | 61,060円 | 20,340円 |
4Tコース | 77,000円 | 57,760円 | 19,240円 | ||
3Tコース | 51,700円 | 38,780円 | 12,920円 | ||
2Tコース | 38,500円 | 28,880円 | 9,620円 | ||
5年 | ロングコース | LSコース | 260,700円 | 195,540円 | 65,160円 |
LTコース | 196,900円 | 147,690円 | 49,210円 |
※料金は税込み金額です
※車検時には、上記整備費用の他に「自賠責保険」「重量税」「印紙代」等の諸費用が掛かります。
※上記の内容以外の点検整備、修理代はお客様の負担となります。
※ご契約内容は弊社でのみ有効です。他ホンダ店での点検整備は対象外です。
※点検時の納車、引取りはご容赦願います。(別途有料になります。)
※夏冬タイヤ付替え 車検・12月点検時無料 安心点検時+4,400円になります。